鹿屋市新川町 売地
物件情報
周辺施設
鹿屋市新川町 売地 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鹿屋市新川町 売地の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 167万円 | 70%/ 400% | 152.05㎡ | 45.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 290万円 | 70%/ 400% | 258.71㎡ | 78.25坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 437万円 | 70%/ 400% | 288.49㎡ | 87.26坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 445万円 | 70%/ 400% | 293.80㎡ | 88.87坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 454万円 | 70%/ 400% | 299.74㎡ | 90.67坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,050万円 | 40%/ 60% | 725.40㎡ | 219.43坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,600万円 | 70%/ 400% | 2729.00㎡ | 825.51坪 | 詳細を見る | 追加する |









